SOE DOE Endcap 5 filtros de polietileno de los micrones 0.2um 0.3um
Nombre del producto | Tubo 300mm Filtro de 500 mm y 700 mm Filtro de tubo de plástico PE sinterizado poroso de 5 micras para tratamiento de agua de piscina | ||
Diámetro | 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, | ||
120 mm, 200 mm, etc. | |||
Longitud | 1", 2.5", 5", 10" ,20" ,30" ,40", 50" etc. | ||
Tasa de micras | 0,2 um, 0,3 um, 0,45 um, 1 um, 3 um, 5 um, 10 um, 20 um, 30 um, 40 um, 50 um, 100 um, etc. | ||
Temperatura de trabajo | PE≤80℃; PTFE≥200℃;PA≤120℃ | ||
Conector de filtro | PLANO, TIPO INSERTO, ROSCA TIPO, 226,222,215, PERSONALIZADO | ||
Observación | Filtrar El tamaño y las micras se pueden personalizar. ¡Tamaño más pequeño o tamaño más grande! |
Solicitud
industria de alimentos
Industria del aceite
Tratamiento de aguas residuales
Industria de maquinaria
(1) Tratamiento de aguas residuales con hidróxido mental pesado
(2)Tratamiento de aguas residuales de metales pesados mezclados
(3)Tratamiento químico de aguas residuales
(4)Tratamiento cerámico de aguas residuales.
(5)Tratamiento de aguas residuales que contienen aluminio
(6)Otro tratamiento de aguas residuales
Copyright © 2019 Guangzhou Lvyuan Water Purification Technology Co., Ltd. | Todos los derechos reservados.
¡Estamos aquí para ayudarte! Si cierra el chatbox, recibirá automáticamente una respuesta a través de correo electrónico. Asegúrese de dejar los detalles de su proceso para que podamos ayudarle mejor.